| ■海外主要国新エネルギーの動向 海外の主要国における新エネルギーの動向をご紹介します (2001年12月25日 改訂)
|
| 新エネルギー全体 | 太陽光発電 | 太陽熱 | 風力発電 | コージェネレーション (CG) |
| リン酸型燃料電池 | 廃棄物発電 | バイオマス起源燃料 | クリーンエネルギー自動車 |
| 欧米諸国の新エネルギー動向 | 2001年12月現在 |
|
|||||||||||
| 日本 | 1998年:695万kl(1,100MW)(TPESの1.2%) 2000年3月:693万kl(1,260MW)(TPESの1.2%) 2010年:1,910万kl (19,100Ml) (TPESの3.1%)(石油代替エネルギー供給目標) |
||||||||||
| アメリカ | 1995年:71Mtoe(TPESの3.4%) 2000年:71Mtoe(TPESの3.1%) 2005年:78Mtoe(TPESの3.2%) 2010年:84Mtoe(TPESの3.4%) |
||||||||||
| イギリス | 1998年:2.59Mtoe(TPESの1.1%) 1999年:2.77Mtoe(TPESの1.2%) 2000年:2.99Mtoe(TPESの1.3%) 2010年:34TWh/年 (電力の9.3%) |
||||||||||
| オランダ |
|
||||||||||
| デンマーク | 「エネルギー2000プログラム」 1995年:1.5Mtoe(TPESの7.5%) 2000年:2.1Mtoe(TPESの10.5%) 2005年:2.4Mtoe(TPESの10.5%) 2010年:2.9Mtoe(TPESの15.7%、電力の29%) 「エネルギー21」におけるCO2排出削減目標 2005年:▲20% 2030年:▲50% |
||||||||||
| フランス | 2010年の導入目標:TPESの6〜8% (電力の8.9%) 現在主体は水力で約5Mtoe、バイオマス約9Mtoe、地熱15万toe |
||||||||||
| イタリア | 「国家エネルギー計画」(PEN)の2010年の導入目標:電力の14.9% 風力3,000MW、バイオマス2,500MW 「グリーン・ペーパー」の再生可能エネルギー導入目標 1998年の12.7Mtoeを2010年には24Mtoeへ |
||||||||||
| ドイツ | 1995年:3.2Mtoe(TPESの1.0%) 2000年:4.1Mtoe(TPESの1.2%) 2005年:5.0Mtoe(TPESの1.4%) 2010年:5.7Mtoe(TPESの1.7%、電力の10.3%) |
||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 | 1998年:133MW 1999年:209MW 2010年:4,820MW |
||||||||||
| アメリカ | 1998年:100MW 1999年:117MW 2005年:820MW 2010年:3,205MW(ホワイトハウス アクションプラン1999年) |
||||||||||
| イギリス | 1998年:580kW 1999年:1,240kW 2000年:1,950 kW |
||||||||||
| オランダ | 1998年:6.5MW 1999年:9.2MW 2000年:25MW |
||||||||||
| デンマーク | 1998年:505kW 1999年:1,070kW |
||||||||||
| フランス | 1998年:7.6MW (PV生産 1,260MW) 1999年:9.1MW |
||||||||||
| イタリア | 1998年:17.6MW 1999年:18.4MW |
||||||||||
| ドイツ | 1998年:53.9MW 1999年:69.5MW 2004年:300MW (10万ルーフトップ計画) |
||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 | ソーラーシステム 1998年:51.6万台 2000年3月:98万kl 2010年:450万kl |
||||||||||
| アメリカ | 太陽コレクター 1994年:708.6平方km |
||||||||||
| イギリス | ソーラーヒーター 1998年:9.4 ktoe 1999年:10.0 ktoe 2000年:10.5 ktoe |
||||||||||
| オランダ | 温水器 1997年:1.4万台 2010年:30万台 |
||||||||||
| デンマーク | 太陽コレクター 1995年:1.7万台 2020年:熱需要の30%(全家屋の30%、地域熱供給施設の50%に設置) |
||||||||||
| フランス | − | ||||||||||
| イタリア | − | ||||||||||
| ドイツ | 1996年:650MW | ||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 | 1998年:38MW 1999年:83MW 2000年末:145MW 2010年:3,000MW |
||||||||||
| アメリカ | 2001年7月:2,600MW 2005年:5,000MW 2010年:10,000MW 2020年:80,000MW(全電力の5%) |
||||||||||
| イギリス | 1998年12月:331MW 1999年12月:357MW 2000年12月:414MW |
||||||||||
| オランダ | 1999年12月:410MW 2000年12月:448MW 2010年:2,000MW |
||||||||||
| デンマーク | 1999年12月:1,742MW 2000年12月:2,297MW 2001年7月:2,345MW 2030年:5,500MW (4,000MWは洋上) |
||||||||||
| フランス | 1999年12月:23MW 2000年12月:79MW 2005年:250〜500MW (Eole2005風力計画) |
||||||||||
| イタリア | 1999年12月:211MW 2000年12月:389MW |
||||||||||
| ドイツ | 1999年12月:4,445 MW 2000年12月:6,113 MW 2001年7月:6,560 MW 2010年:総電力の10% |
||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 |
|
||||||||||
| アメリカ |
|
||||||||||
| イギリス |
|
||||||||||
| オランダ |
|
||||||||||
| デンマーク |
|
||||||||||
| フランス |
|
||||||||||
| イタリア |
|
||||||||||
| ドイツ |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 | 2001年3月:11.7MW(PAFC69基) 2010年導入目標:2,200MW |
||||||||||
| アメリカ | 2001年3月:200kW x 76基=15.2MW | ||||||||||
| イギリス | − | ||||||||||
| オランダ | − | ||||||||||
| デンマーク | 2001年3月:200kW x 1=200kW | ||||||||||
| フランス | 2001年3月:200kW x 1=200kW | ||||||||||
| イタリア | 2001年3月:200kW x 2基+ 50kWx1基=450kW | ||||||||||
| ドイツ | 2001年3月:200kW x 16基= 3,200kW | ||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 | 1998年:930MW(1,880焼却場のうち171基が発電) 2000年3月:900MW 2010年:4,170MW |
||||||||||
| アメリカ | 1996年:2,650MW(146基中114基が発電) | ||||||||||
| イギリス | 1998年:162MW 1999年:161MW 2000年:184MW |
||||||||||
| オランダ | 1994年:400MW(11基) | ||||||||||
| デンマーク | 1994年:90MW(33基中17基が発電) | ||||||||||
| フランス | 1994年:約160MW(300焼却場中約90基が発電) | ||||||||||
| イタリア | − | ||||||||||
| ドイツ | 1994年:1,000MW (約50基) | ||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 | 黒液・廃材 1999年:457万kl 2000年3月:457万kl(熱), 80MW(発電) 2010年:561万kl(熱), 330MW(発電) |
||||||||||
| アメリカ | 1995年:61.0Mtoe | ||||||||||
| イギリス | 1998年:0.86Mtoe 1999年:0.84Mtoe 2000年:0.89Mtoe |
||||||||||
| オランダ | 1995年:0.3Mtoe | ||||||||||
| デンマーク | 1995年:0.8Mtoe | ||||||||||
| フランス | 1995年:8.7Mtoe | ||||||||||
| イタリア | 1995年:1.2Mtoe | ||||||||||
| ドイツ | 1995年:1.5Mtoe | ||||||||||
|
|||||||||||
| 日本 |
|
||||||||||
| アメリカ |
|
||||||||||
| イギリス |
|
||||||||||
| オランダ |
|
||||||||||
| デンマーク |
|
||||||||||
| フランス |
|
||||||||||
| イタリア |
|
||||||||||
| ドイツ |
|
||||||||||
| 注) | (1) この表は、財団が収集した以下のデータ資料に基づいてまとめたものであり、それぞれのデータは同じ基準で測定されたものではありませんので、その点をご了承ください。
(2) TPES:1次エネルギー総供給 (3) t[kl]oe=石油換算トン(kl) (4) MW=100万W=1,000kW (5) GW=10億W=100万kW (6) CNG=圧縮天然ガス |
| [出典] 英国:貿易産業省データ | |||
| 太陽光 | ・METI ・(財)光産業技術振興協会 ・PV NEWS ・NEF ・(株)資源総合システム ・IEA PV-PS *(100万軒Solar Roof Initiative 計画:一部太陽熱利用を含む) |
||
| 太陽熱 | ・ソーラーシステム振興協会 | ||
| 風力発電 | ・Wind Power Monthly ・海外電力調査報告 ・新エネルギー海外情報 ・NEF |
||
| コージェネレーション | ・European Cogeneration Review 1999
|
||
| リン酸型燃料電池 | ・日本ガス協会報告書2001年3月 | ||
| 廃棄物発電 | ・EC統計 ・厚生省資料、NEDO資料、OECD Environmental Data(1997) ・エネルギー総合工学研究所 |
||
| バイオマス | ・IEAレポート | ||
| クリーン・エネルギー自動車 | (財)日本電動車両協会、(財)運輸低公害車普及機構、石油活性化センター、環境庁、NEDO、(社)日本ガス協会、NGV, IANGV-NGV統計 | ||
| *2000年3月の値は、経済産業省新エネ部会(2001年4月6日)資料による。 | |||
| NEF News | 新エネルギー財団 作成資料 |
書籍コーナー | 海外主要国 新エネルギーの動向 |